Čvor Špišić-Bukovica, brza cesta Bjelovar– Virovitica–G.P. Terezino Polje
NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja DC12: Čvorište Vrbovec 2 (D10)–Bjelovar– Virovitica–G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske),
dionica: Bjelovar–Virovitica – G.P. Terezino polje (gr. R. Mađarske), L=60km,
ETAPA 3: ČVOR ŠPIŠIĆ BUKOVICA – ČVOR VIROVITICA, L=5,5km
DVA CESTOVNA PROLAZA od SuperCor struktura tipa SC-18NA, raspona L=14,55 m’
INVESTITOR: HRVATSKE CETE d.o.o.
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE I GLAVNOG PROJEKTA: Damir Lukačević – RENCON d.o.o.
REVIDENT GLAVNOG PROJEKTA: Dejan Čizmar
PROJEKTANT IZVEDBENOG PROJEKTA: Krešimir Ilić – RADIONICA MOSTOVA d.o.o.
REVIDENT IZVEDBENOG PROJEKTA: Boris Vranješ i Dejan Čizmar
IZVOĐAČ: GEOTEKNIKA d.o.o., Mario Lasan, Petar Tomić i Igor Žilić
NADZOR: INVESTINŽENJERING D.O.O. Zagreb, Miroslav Stojanović
DOBAVLJAČ, TEHNIČKA PODRŠKA I KOORDINATOR PROJEKTA: PROTEKTA d.o.o., generalni zastupnik ViaCon-a za HR i Jugoistočnu Europu, Mario Bogdan
Obnova državne ceste D3 na dionici: Delnice – Rogozno u duljini od 12.45 km
PROJEKT: Obnova državne ceste D3 na dionici: Delnice – Rogozno u duljini od 12.45 km
NAZIV GRAĐEVINE: Kameni cestovni most/prolaz ispod trase državne ceste D3 za Park šumu “Golubinjak“
MATERIJAL: Čelična konstrukcija od valovitih limova MultiPlate VA42, duljine L=23,50 m’ i raspona S=5,45m
INVESTITOR: HRVATSKE CESTE d.o.o., Sanja Deranja Gomirac
PROJEKTANT: RENCON d.o.o., Projektant Denis Šimenić, projektant konstrukcije Damir Lukačević
IZVOĐAČ: GP KRK d.o.o., Voditelj gradnje Bojan Karabaić, Mateo Jerbić, Dino Briški
DOBAVLJAČ, TEHNIČKA PODRŠKA I KOORDINATOR PROJEKTA: PROTEKTA d.o.o., generalni zastupnik ViaCon-a za HR i Jugoistočnu Europu, Mario Bogdan
Poduzetnička zona Zadar – Crno – oborinska odvodnja
Ostali projekti
Ostali projekti
| Projekt / Građevina | Dio građevine / radovi | Materijal | Izvođač | Investitor | Projektant |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukcija spojne ceste zapadna zaobilaznica Darda | Izgradnja propusta | HelCor® DN2400 | Gravia OS | ŽUC OBŽ | GRAVIA |
| Izgradnja južne obilaznice grada Donjeg Miholjca – II faza izgradnje | Izgradnja 13 cijevnih propusta | HelCor® DN400, 800, 1200, 1400, 1600 i 2000 | Osijek Koteks | HC | PALMOTIĆEVA 45 i AGENOR |
| Rekonstrukcija državne ceste D214 (granični prijelaz Gunja) | Izgradnja propusta | HelCor® DN3000 | Cestorad VK | HC | RENCON |
| Obnova nerazvrstanih cesta – k.o. Gunja I | Izgradnja propusta | HelCor® DN3000 | Gradnja OS | ŽUC VSŽ | RENCON |
| Obnova županijske ceste Ž4232 na dionici kroz Rajevo Selo duljine 2,6 km | Izgradnja propusta | HelCor® DN2400 | Gradnja OS | ŽUC VSŽ | ORION |
| Rekonstrukcija ŽC 4230 – Vrbanja | Izgradnja propusta | HelCor® DN2000 | Cestar SB | ŽUC VSŽ | RENCON |
| Obnova LC46050 od ŽC4172 | Izgradnja propusta | HelCor® DN3000 i 2000 | Cestorad VK | ŽUC VSŽ | ZZUOS |
| Rekonstrukcija LC 46053 | Izgradnja propusta | HelCor® DN2400 | Cestorad VK | ŽUC VSŽ | ĐAKOVOPROJ |
| Obnova lokalne ceste Kapelna Krunoslavlje – L44013 | Izgradnja propusta | HelCor® DN1800 | Gravia OS | ŽUC VSŽ | RENCON |
| Obnova LC 46057 dionica od ŽC 4231 u Račinovcima do granice sa Republikom Srbijom | Izgradnja tri propusta | HelCor® DN1200 i 3000 | Cestorad VK | ŽUC VSŽ | RENCON |
| Obnova ŽC 4172 u dionici kroz naselje Gunja od D 214 do izlaska iz naselja u duljini od 5 km | Izgradnja propusta | HelCor® DN2000 | Gradnja OS | HC | RENCON |
| Rekonstrukcija propusta na ŽC 2418 u naselju Štitar | Izgradnja propusta | HelCor® DN1800 | Sokol VK | ŽUC VSŽ | RENCON |
| Izgradnja infrastruktura na farmi Mala Karašica K81 0+260 | Izgradnja propusta | HelCor® DN1200 | MASSA Os | BELJE | AGENOR |
| Izgradnja tri propusta – Podravska brza cesta na dionici Virovitica Suhopolje A faza – Osijek Koteks | Izgradnja propusta BRANA, MANTEČ i BATALIJA | MultiPlate VM36, VE16 i VT6 | Osijek Koteks | HC | IGH I AGENOR – izmjena glavnog projekta |
| Čvor Andraševec – D307 | Uređenje slabo nosivog tla | GTX 290 g – 42.730 m² | Viadukt ZG | HC | IGH |
| Izgradnja tvornice Press Glass Jalžabet | Izgradnja pristupne ceste | Geogrid 170– 17.000 m² | Pavlic Asfalt | Pavlic Asfalt | % |
| Rekonstrukcija – D307 | Uređenje slabo nosivog tla | GTX , 500, 700 g – 15.000 m² | Viadukt ZG | HC | IGH |
| Izgradnja ceste – Put – Zornice – Općina Jagodnjak | Odbojne ograde na propustu na kanalu Barbara | Odbojne ograde JDO – H1 | Općina Jagodnjak | Općina Jagodnjak | % |
| Obrana od poplave-Šumski put-kanal Jasenova 1-Strtošinci | Izgradnja propusta | HelCor® DN1500 | Sokol VK | HV | HV |
| Obrana od poplave-Šumski put-kanal Jasenova 2-Soljani | Izgradnja propusta | HelCor® DN1500 | Sokol VK | HV | HV |
| Izgradnja šumske komunikacija | Izgradnja propusta | HelCor® DN2400 | VODOGRADNJA | HŠ | HŠ |
| Skijaški centar Kolašin | Izgradnja propusta | HelCor® DN1600 i DN1800 | Doppelmayr ogranak Beograd | Vlada Crne Gore | Novi Volvoks |
| Obrana od poplave – Šumski put -– Soljani | Izgradnja propusta | HelCor® DN1800 | Sokol VK | HV | HV |
| Obrana od poplave – poljski put na kanalu Berava | Izgradnja propusta | HelCor® DN2200 | Sokol VK | HV | HV |
| Izgradnja šumske komunikacije | Izgradnja propusta | HelCor® DN2400 | Rustik Adut | HŠ | HŠ |
| Propust na glavnom Tenjskom kanalu | Izgradnja propusta | MultiPlate MP200 VE7 | UTVRDA Os | grad Osijek | RENCON |
| Obnova državne ceste DC538 | Izgradnja propusta | HelCor® PA 06 | Osijek Koteks | HC | RENCON |
| Rekonstrukcija pločastog AB propusta | Izgradnja propusta | HelCor® DN2300 | Osijek Koteks | HC | RENCON |
| Infrastruktura na govedarskoj farmi Ivankovo | Izgradnja propusta | HelCor® DN2000 | OSATINA | OSATINA | % |
| Izgradnja kružnog toka u Kneževim vinogradima | Izgradnja propusta | HelCor® DN1600 | BINDER Os | ŽOB | RENCON |
| Rekonstrukcija ŽC4253 – Slatinski Drenovac – Jankovac | Izgradnja propusta | HelCor® DN100 i 60 | Osijek Koteks | ŽUC – HC | IGH – AGENOR |
| Rekonstrukcija LC 65011 i ŽC 6080 u Kninu | Izgradnja propusta | HelCor® PA23 | PZC Split | ŽUC – HC | TRIVIUM |
| Propust na kanalu Crni Fok faza II | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VN14 | UTVRDA Os | HV i grad Os | RENCON |
| Rekonstrukcija starog kamenog mosta na D3 | Rekonstrukcija mosta | MultiPlate MP VA42 | GP Krk | HC | RENCON |
| Rekonstrukcija ŽC 4037 | Izgradnja propusta | HelCor® DN1800 | Gravia OS | ŽUC – HC | RENCON |
| Rekonstrukcija LC 44108 | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VN21 | Gravia OS | ŽUC – HC | izmjena gl.projekta |
| Istarski “Y” | Izgradnja propusta | HelCor® DN2400 i 2000 | GP Krk | HC | Bouygues HC |
| Odvodnja u općini Odžak – BiH | Izgradnja propusta | HelCor® DN1400 i 1000 | Denalm comp | % | % |
| Odvodnjana Obilaznici Vetovo | Izgradnja propusta | HelCor® DN800 | Osijek Koteks | HC – ŽUC | % |
| Milina C – Propust na AC Koridor C | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VN21 | Osijek Koteks | HAC | IGH, Agenor |
| Nemetin Industrijeska zona – I i II faza | Izgradnja 7 propusta | MultiPlate MP VN10, VN8, HelCor® DN3000 | Osijek Koteks | HC – grad Osijek | Orion |
| Rekonstrukcija ceste i izgradnja mosta u Dražu | Mosta raspona 12m’ | SuperCor® SB 12H | Osijek Koteks | HV | BIMIHOLD |
| Izgradnja kružnog toka u Jasktrebarskom | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VA49 | GRAĐEVINAR ROŽIĆ | HC | RENCON |
| Obrana od poplave | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VM8 | Vuka d.d. | HV | HV |
| Izgradnja poslovne zone u K Vinogradima – II faza | Izgradnja propusta | HelCor DN1600 | Osijek Koteks | O. K. Vinogradi | RENCON |
| Rekonstrukcija D2 – Normanci – Bizovac trajanje projekta 3 godine u IV faze | Izgradnja propusta u trupu D ceste, zacijevljenja i na kolnim prilazima | HelCor DN500, 600, 1200, 1400, 1600 | Osijek Koteks | HC | Mobilita Evilva |
| Rekonstrukcija ŽC 3291 U VRBOVCU | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VM6 | Cesta Bjelovar | ŽUC | Mladen Hermanović |
| DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA VOĆE I POVRĆE | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VN8 | PROJEKTGRADNJA | ŽUC | ZPU Rusović Jug |
| Pješačko biciklistička staza u Petrijevcima | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VN8 | Osijek Koteks | grad Osijek | PB Mastanjević |
| Uređenje kanala Petruš | Izgradnja propusta | MultiPlate MP VN8 | Osijek Koteks | grad Osijek | PB Mastanjević |
| Pješačko biciklistička staza u Petrijevcima | Izgradnja propusta | HelCor DN1200, 1600 | Osijek Koteks | općina Petrijevci | RENCON |
| Rekonstrukcija ŽC Preslatinci | Izgradnja propusta | HelCor DN1200, 1500 | SOKOL Vinkovci | HV | HV |
| Izgradnja brana i retencija Lipovačka Gradna | Izgradnja propusta | HelCor DN2000 TC | Vodoprivreda Zagreb | HV i ŽUC | Geokon |
| BiH – AC Koridor Vc – Lašva | Zacijevljenje | HelCor DN1000 | Mibral Sarajevo | AP Federacije | INTEGRA Mostar |
| Rekonstrukcija lokalne ceste | Izgradnja propusta | HelCor DN2000 | CESTA Bjelovar | ŽUC | ŽUC |
| Obrana od poplave | Izgradnja propusta | HelCor DN1500 | BRANA Virovitica | HV | HV |
| Pješačko biciklistička staza u Čajkovcima | Izgradnja propusta | HelCor PA 26 | CITO Slavonski Brod | opčina Čajkovci | Đakovoprojekt |
| Poduzetnička zona CRNO – Zadar | Odvodnja – zacijevljenje sa revizijskim oknima | HelCor DN300, 500, 700, 1000, 1400, 1600 sa revizijskim oknima | STRABAG HR | D&Z Zadar | grad Zadar |
| Čvorište Vrbovec 2 (D10)–Bjelovar– Virovitica–G.P. Terezino Polje | Izgradnja DC12, dionica: Bjelovar–Virovitica – G.P. Terezino polje (gr. R. Mađarske), L=60km | SuperCor struktura tipa SC-18NA, raspona L=14,55 m | GEOTEHNIKA d.o.o. | HRVATSKE CESTE d.o.o. | RENCON |
| Obnova državne ceste D3 na dionici: Delnice – Rogozno u duljini od 12.45 km | Kameni cestovni most/prolaz ispod trase državne ceste D3 za Park šumu “Golubinjak“ | Čelična konstrukcija od valovitih limova MultiPlate VA42, duljine L=23,50 m’ i raspona S=5,45m | GP KRK d.o.o. | HRVATSKE CESTE d.o.o. | RENCON |



































































